Dầu Thủy Lực Mobil SHC™ 500 Series là dòng dầu thủy lực hiệu suất đặc biệt, được pha chế từ dầu gốc tổng hợp hydrocarbon không chứa sáp, không có các tạp chất có hại như trong dầu khoáng, kết hợp với hệ phụ gia siêu ổn định được pha chế tỉ mỉ .
Sản phẩm mang lại những lợi ích vượt trội so với dầu khoáng thông thường: tuổi thọ thiết bị và dầu nhờn kéo dài lên đến 3 lần , khả năng chống mài mòn và chịu tải cực tốt, cùng khả năng tiết kiệm năng lượng lên đến 6,2% so với dầu thủy lực thông thường . Dòng sản phẩm này có chỉ số độ nhớt rất cao, giúp duy trì độ nhớt ổn định trong dải nhiệt độ rộng từ -56°C đến trên 240°C, lý tưởng cho các thiết bị phải hoạt động trong điều kiện khởi động lạnh và nhiệt độ vận hành cao
| Đặc tính | Lợi ích |
|---|---|
| Dầu gốc tổng hợp tỉ mỉ | Kéo dài chu kỳ thay dầu, giữ hệ thống sạch hơn, giảm hiện tượng kẹt van so với sản phẩm thông thường, cải thiện khả năng lọc |
| Chống mài mòn đặc biệt | Giảm mài mòn các bộ phận, bảo vệ hệ thống sử dụng nhiều loại kim loại khác nhau |
| Chỉ số độ nhớt cao | Hiệu suất trong dải nhiệt độ rộng, bảo vệ thiết bị khi khởi động nguội và ở nhiệt độ vận hành cao |
| Ổn định oxy hóa vượt trội | Kéo dài tuổi thọ dầu và thiết bị, giảm tần suất thay dầu và lọc |
| Kiểm soát tách nước | Bảo vệ hệ thống trong môi trường có lượng nhỏ nước nhưng dễ dàng tách nước khi lượng lớn |
| Khả năng giữ sạch sáng tạo | Giảm cặn bẩn và bùn trong hệ thống, bảo vệ các bộ phận quan trọng, giảm kẹt van servo |
| Chỉ tiêu | 524 | 525 | 526 | 527 | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | – |
| Độ nhớt @ 40°C, cSt | 32 | 46 | 68 | 100 | ASTM D445 |
| Độ nhớt @ 100°C, cSt | 6.4 | 8.54 | 11.52 | 15.94 | ASTM D445 |
| Chỉ số độ nhớt | 144 | 154 | 158 | 160 | ASTM D2270 |
| Điểm chớp cháy, °C | 234 | 238 | 240 | 243 | ASTM D92 |
| Điểm đông đặc, °C | -56 | -54 | -53 | -52 | ASTM D97 |
| Độ nhớt Brookfield @ -18°C, cP | 923 | 1376 | 2385 | 4500 | ASTM D2983 |
| FZG, Fail Stage | 9 | 10 | 11 | 11 | DIN 51354 |
| Tách nước (54°C), phút | 20 | 20 | 20 | – | ASTM D1401 |
| Tách nước (82°C), phút | – | – | – | 20 | ASTM D1401 |
| Chống gỉ (Proced. B) | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ASTM D665 |
Dầu Thủy Lực Mobil SHC™ 500 Series là giải pháp bôi trơn cao cấp, sử dụng dầu gốc tổng hợp, mang lại hiệu suất vượt trội về tiết kiệm năng lượng (6,2%) , kéo dài tuổi thọ thiết bị và dầu nhờn . Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho các hệ thống thủy lực hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt với dải nhiệt độ rộng, nhờ chỉ số độ nhớt cao và điểm đông đặc cực thấp xuống -56°C .
