Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS Range là dòng sản phẩm dầu thủy lực chống mài mòn (anti-wear) được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế cao, kết hợp với hệ phụ gia kẽm ổn định, mang đến khả năng bảo vệ vượt trội và độ tin cậy cao cho mọi hệ thống thủy lực. Sự kết hợp cẩn thận giữa phụ gia và dầu gốc chất lượng cao đảm bảo sản phẩm có độ ổn định thủy phân và oxy hóa tuyệt vời, đồng thời hạn chế tối đa xu hướng tạo cặn và bùn trong hệ thống.
Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS cung cấp nhiều lợi ích vượt trội so với các loại dầu thủy lực thông thường:
Nhờ thiết kế chuyên biệt, dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS được ứng dụng rộng rãi trong:
Bảng dưới đây cung cấp các thông số kỹ thuật điển hình cho từng cấp độ nhớt trong dòng Castrol Hyspin AWS.
| Chỉ tiêu | Phương pháp | Đơn vị | AWS 22 | AWS 32 | AWS 46 | AWS 68 | AWS 100 | AWS 150 | AWS 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấp độ nhớt ISO | – | – | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| Khối lượng riêng @ 15°C | ISO 12185 / ASTM D4052 | g/cm³ | 0.870 | 0.800 | 0.880 | 0.880 | 0.890 | 0.890 | 0.890 |
| Độ nhớt động học @ 40°C | ISO 3104 / ASTM D445 | mm²/s | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| Độ nhớt động học @ 100°C | ISO 3104 / ASTM D445 | mm²/s | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 8.6 | 11.1 | 14.5 | 18.7 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | ISO 2909 / ASTM D2270 | – | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Điểm đông đặc | ISO 3016 / ASTM D97 | °C | -27 | -27 | -24 | -21 | -18 | -15 | -12 |
| Điểm chớp cháy (Cốc hở) | ISO 2592 / ASTM D92 | °C | 205 | 210 | 215 | 225 | 225 | 230 | 255 |
| Tách nước @ 54°C (40/37/3) | ISO 6614 / ASTM D1401 | phút | 10 | 10 | 15 | 15 | – | – | – |
| Tách nước @ 82°C (40/37/3) | ISO 6614 / ASTM D1401 | phút | – | – | – | – | 15 | 20 | 20 |
| Thoát khí @ 50°C | ISO 9120 / ASTM D3427 | phút | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 18 | 29 |
| Thử nghiệm FZG (A/8.3/90) | ISO 14635-1 | Cấp tải hỏng | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Thử nghiệm rỉ – Nước cất | ISO 7120 / ASTM D665A | – | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Thử nghiệm rỉ – Nước biển | ISO 7120 / ASTM D665B | – | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Ổn định oxy hóa (TOST) | ISO 4263-1 / ASTM D943 | giờ | >2500 | >2500 | >2500 | – | – | – | – |
Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWS Range là giải pháp bôi trơn tối ưu cho các hệ thống thủy lực yêu cầu hiệu suất cao và độ tin cậy lâu dài. Với khả năng chống mài mòn, ổn định nhiệt, tách nước và lọc tốt, sản phẩm không chỉ bảo vệ thiết bị một cách toàn diện mà còn góp phần giảm thiểu chi phí bảo trì và thời gian ngừng máy. Việc lựa chọn đúng cấp độ nhớt sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất cho từng ứng dụng cụ thể.
