Dầu Thuỷ Lực Mobil Nuto™ H Series là dòng dầu thủy lực chất lượng tốt, được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp và thiết bị di động hoạt động ở điều kiện trung bình, yêu cầu đặc tính chống mài mòn . Với khả năng chống oxy hóa và ổn định hóa học hiệu quả, sản phẩm duy trì tuổi thọ dầu tốt trong các ứng dụng từ trung bình đến khắc nghiệt
| Đặc tính | Lợi ích |
|---|---|
| Chống mài mòn tốt | Giảm mài mòn bơm thủy lực, kéo dài tuổi thọ thiết bị |
| Bảo vệ chống ăn mòn | Giảm tác động của hơi ẩm lên các bộ phận hệ thống |
| Khả năng lọc tốt | Ngăn tắc nghẽn bộ lọc ngay cả khi có nước trong dầu |
| Ổn định nhiệt và hóa học | Kéo dài tuổi thọ dầu trong điều kiện vận hành khắc nghiệt |
| Chỉ tiêu | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | Phương pháp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấp ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | – |
| Độ nhớt @ 40°C, cSt | 31.4 | 44.0 | 63.3 | 96.0 | 150 | ASTM D445 |
| Độ nhớt @ 100°C, cSt | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 11.0 | 14.9 | ASTM D445 |
| Chỉ số độ nhớt | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ASTM D2270 |
| Điểm chớp cháy, °C | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 | ASTM D92 |
| Điểm đông đặc, °C | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 | ASTM D97 |
| Tách nước (54°C), phút | 15 | 15 | 20 | – | – | ASTM D1401 |
| Tách nước (82°C), phút | 10 | 5 | – | – | – | ASTM D1401 |
Dầu Thuỷ Lực Mobil Nuto™ H Series được khuyến nghị sử dụng cho :
Dầu Thuỷ Lực Mobil Nuto™ H Series là giải pháp bôi trơn thủy lực đáng tin cậy, chất lượng tốt, phù hợp cho các hệ thống thủy lực công nghiệp và di động hoạt động ở điều kiện trung bình. Với đặc tính chống mài mòn, bảo vệ ăn mòn và khả năng lọc tốt, sản phẩm mang đến:
TDS Dầu Thuỷ Lực Mobil Nuto H Series
