Dầu thủy lực TotalEnergies Equivis ZS là dòng sản phẩm cao cấp với chỉ số độ nhớt vượt trội, được thiết kế để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và tin cậy trong mọi điều kiện, từ máy móc ngoài trời đến các thiết bị công nghiệp hiện đại. Trong các hệ thống thủy lực hiện đại, sự biến đổi nhiệt độ khắc nghiệt là một thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến độ nhớt và hiệu suất của dầu.
Dầu thủy lực TotalEnergies Equivis ZS nổi bật với những lợi ích vượt trội sau:
Bảng dưới đây tổng hợp các thông số kỹ thuật điển hình của dòng dầu thủy lực TotalEnergies Equivis ZS cho các cấp độ nhớt phổ biến :
| Đặc Tính Tiêu Biểu | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Equivis ZS 15 | ZS 22 | ZS 32 | ZS 46 | ZS 68 | ZS 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại quan | – | Bằng mắt | Chất lỏng trong | Chất lỏng trong | Chất lỏng trong | Chất lỏng trong | Chất lỏng trong | Chất lỏng trong |
| Tỷ trọng ở 15°C | kg/m³ | ISO 3675 | 858 | 861 | 870 | 874 | 882 | 885 |
| Độ nhớt ở 40°C | mm²/s | ISO 3104 | 15 | 22.4 | 32.3 | 46.0 | 68.0 | 100.8 |
| Độ nhớt ở 100°C | mm²/s | ISO 3104 | 3.9 | 4.9 | 6.4 | 8.2 | 11.0 | 14.5 |
| Chỉ số độ nhớt | – | ISO 2909 | 164 | 160 | 155 | 155 | 154 | 150 |
| Điểm chớp cháy | °C | ISO 2592 | 174 | 202 | 208 | 215 | 220 | 230 |
| Điểm đông đặc | °C | ISO 3016 | -42 | -42 | -39 | -39 | -36 | -36 |
Các thông số trên là giá trị điển hình, có thể thay đổi trong phạm vi dung sai sản xuất
Nhờ những đặc tính vượt trội, Dầu thủy lực TotalEnergies Equivis ZS được ứng dụng rộng rãi cho:
PDS DẦU THUỶ LỰC TOTALENERGIES EQUIVIS ZS
