Vòng bi chặn tự lựa ISB (Spherical Roller Thrust Bearing) được thiết kế sao cho tải trọng được truyền từ một rãnh lăn sang rãnh lăn khác theo một góc nhất định so với trục của vòng bi.
Vòng bi chặn tự lựa ISB (Spherical Roller Thrust Bearing) được thiết kế sao cho tải trọng được truyền từ một rãnh lăn sang rãnh lăn khác theo một góc nhất định so với trục của vòng bi.
Vòng bi chặn tự lựa ISB gồm 4 bộ phận chính:
Điểm đặc biệt là tất cả các bộ phận được thiết kế theo hình cầu, tạo khả năng tự lựa.
3 yếu tố tạo nên “tự lựa”:
Nhờ đó:

Nguyên lý hoạt động có thể hiểu đơn giản:
“Trục quay → con lăn lăn → lực truyền theo góc → vòng bi tự điều chỉnh lệch → hệ thống hoạt động ổn định”.
| Ý chính | Giải thích |
|---|---|
| Lực truyền theo góc | Không thẳng mà nghiêng |
| Chịu 2 loại tải | Trục + hướng kính |
| Tự cân chỉnh | Không sợ lệch trục |
| Con lăn lăn | Giảm ma sát |
| Thành phần | Vai trò | Diễn giải dễ hiểu |
|---|---|---|
| Vòng trong | Nhận lực từ trục | Trục quay → kéo vòng trong quay |
| Con lăn | Truyền lực | Lăn giữa 2 vòng để truyền tải |
| Vòng ngoài | Nhận lực & tự cân chỉnh | Hấp thụ lực và tự điều chỉnh lệch |
| Lồng | Giữ con lăn | Giữ con lăn không va chạm |
| Bước | Hoạt động | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Trục quay | Truyền chuyển động vào vòng trong |
| 2 | Con lăn chuyển động | Lăn theo rãnh giữa 2 vòng |
| 3 | Truyền lực | Lực đi qua con lăn sang vòng ngoài |
| 4 | Phân bố tải | Tải được chia đều lên nhiều con lăn |
| 5 | Ổn định hệ thống | Giảm ma sát và rung |
| Loại lực | Cách hoạt động | Kết quả |
|---|---|---|
| Tải trục | Truyền theo phương dọc trục | Là tải chính |
| Tải hướng kính | Sinh ra do góc nghiêng | Là tải phụ |
| Góc tiếp xúc | Lực truyền theo góc | Giúp chịu tải lớn hơn |
Lực không truyền vuông góc mà theo góc nghiêng.
| Hiện tượng | Cách vòng bi xử lý | Kết quả |
|---|---|---|
| Lệch trục | Vòng ngoài nghiêng theo | Không bị kẹt |
| Cong trục | Con lăn tự điều chỉnh | Hoạt động ổn định |
| Sai số lắp | Tự bù sai lệch | Tăng tuổi thọ |
| Yếu tố | Tác dụng |
|---|---|
| Con lăn | Ma sát lăn thay vì trượt |
| Lồng | Giữ khoảng cách con lăn |
| Bôi trơn | Giảm nhiệt và mài mòn |
| Điều kiện | Nếu đúng | Nếu sai |
|---|---|---|
| Có tải tối thiểu | Hoạt động ổn định | Trượt con lăn |
| Bôi trơn đủ | Ít mài mòn | Nóng, hỏng |
| Chọn đúng khe hở | Bền | Rung hoặc bó |
Cần tải tối thiểu để tránh trượt.
Kích thước (Dimension – mm):
Khả năng chịu tải (Load rating – kN):
Đây là thông số QUAN TRỌNG nhất khi chọn vòng bi
Tốc độ giới hạn (Speed limit – rpm):
Dầu cho tốc độ cao hơn mỡ
Khối lượng (Weight – kg):
Ký hiệu (Designation):
Ví dụ: 29412 M
Ví dụ một số dòng tiêu biểu:
| Mã | d (mm) | D (mm) | C (kN) | C0 (kN) | Tốc độ mỡ | Tốc độ dầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29412 M | 60 | 130 | 280 | 815 | 3825 | 2400 |
| 29413 M | 65 | 140 | 330 | 965 | 3672 | 2200 |
| 29414 M | 70 | 150 | 360 | 1060 | 3290 | 2000 |
| Mã | d | D | C | C0 | Grease | Oil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29320 M | 100 | 170 | 456 | 1264 | 2754 | 3240 |
| 29420 M | 100 | 210 | 960 | 2450 | 2295 | 2700 |
| 29424 M | 120 | 250 | 1343 | 3381 | 1989 | 2340 |
| Mã | d | D | C | C0 | Grease | Oil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29440 M | 200 | 400 | 3136 | 8820 | 1224 | 1440 |
| 29452 M | 260 | 480 | 3969 | 12642 | 995 | 1170 |
| 29464 M | 320 | 580 | 4851 | 18620 | 842 | 990 |
| Mã | d | D | C | C0 |
|---|---|---|---|---|
| 294/500 M | 500 | 870 | 9183 | 39200 |
| 294/600 M | 600 | 1030 | 12838 | 54880 |
| 294/750 M | 750 | 1280 | 18326 | 83300 |
TẶNG GÓI DỊCH VỤ VỆ SINH KIM PHUN BUỒNG ĐỐT KHI MUA 02 PHUY NHỚT BẤT KỲ (Áp dụng cho 01 xe/ Đơn hàng đầu tiên) Bỏ qua
