SIGMACOVER™ 456 – Sơn epoxy high-build đa năng có thể phủ lại
SIGMACOVER™ 456 là sơn epoxy hai thành phần, high-build, đóng rắn bằng polyamide của PPG. Sản phẩm dùng làm lớp buildcoat hoặc lớp hoàn thiện trong hệ thống sơn bảo vệ cho kết cấu thép và bê tông tiếp xúc với môi trường khí quyển trên đất liền hoặc hàng hải. Sơn dễ thi công, đóng rắn được ở nhiệt độ thấp và có khả năng phủ lại tốt ngay cả sau thời gian dài tiếp xúc thời tiết.
Lưu ý: Sơn epoxy thường bị phấn hóa và phai màu khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số thành phần | 2 |
| Tỷ lệ pha (Base : Hardener) | 82 : 18 |
| Khối lượng riêng | 1,4 kg/l |
| Hàm lượng rắn thể tích | 65 ± 2% |
| VOC (khi xuất xưởng) | Tối đa 344 g/l |
| Chiều dày màng khô khuyến nghị | 75 – 150 µm (tùy hệ thống) |
| Định mức lý thuyết | 6,5 m²/l ở 100 µm |
| Khô chạm | 2 giờ |
| Thời gian phủ lớp tiếp theo | Tối thiểu 3 giờ – Không giới hạn |
| Đóng rắn hoàn toàn | 4 ngày |
| Hạn sử dụng | Base và Hardener ≥ 24 tháng (bảo quản mát, khô) |
Phương pháp thi công:
Định mức theo chiều dày:
| DFT | Định mức lý thuyết |
|---|---|
| 75 µm | 8,7 m²/l |
| 100 µm | 6,5 m²/l |
| 150 µm | 4,3 m²/l |
Ghi chú: Chiều dày tối đa khi dùng chổi là 60 µm.
Thời gian phủ lại (DFT ≤ 150 µm):
| Loại sơn phủ lại | Nhiệt độ | Tối thiểu | Tối đa |
|---|---|---|---|
| SIGMA VIKOTE 46, SIGMADUR 550, SIGMADUR 520, SIGMARINE 40 | -5°C | 3 ngày | Không giới hạn |
| 5°C | 24 giờ | Không giới hạn | |
| 10°C | 16 giờ | Không giới hạn | |
| 20°C | 8 giờ | Không giới hạn | |
| 30°C | 5 giờ | Không giới hạn | |
| 40°C | 3 giờ | Không giới hạn | |
| SIGMACOVER 435 và SIGMACOVER 456 | -5°C | 36 giờ | Không giới hạn |
| 5°C | 10 giờ | Không giới hạn | |
| 10°C | 4 giờ | Không giới hạn | |
| 20°C | 3 giờ | Không giới hạn | |
| 30°C | 2 giờ | Không giới hạn | |
| 40°C | 2 giờ | Không giới hạn | |
| SIGMA VIKOTE 56 và SIGMARINE 48 | -5°C | 3 ngày | 17 ngày |
| 5°C | 24 giờ | 14 ngày | |
| 10°C | 16 giờ | 10 ngày | |
| 20°C | 8 giờ | 7 ngày | |
| 30°C | 5 giờ | 4 ngày | |
| 40°C | 3 giờ | 48 giờ |
Thời gian đóng rắn (DFT ≤ 150 µm):
| Nhiệt độ | Khô để xử lý | Đóng rắn hoàn toàn |
|---|---|---|
| -10°C | 24 – 48 giờ | 20 ngày |
| -5°C | 24 – 30 giờ | 14 ngày |
| 0°C | 18 – 24 giờ | 10 ngày |
| 5°C | 18 giờ | 8 ngày |
| 10°C | 12 giờ | 6 ngày |
| 15°C | 8 giờ | 5 ngày |
| 20°C | 6 giờ | 4 ngày |
| 30°C | 4 giờ | 3 ngày |
| 40°C | 3 giờ | 48 giờ |
Pot life theo nhiệt độ:
| Nhiệt độ hỗn hợp | Pot life |
|---|---|
| 10°C | 12 giờ |
| 20°C | 5 giờ |
| 30°C | 4 giờ |
| 40°C | 2 giờ |
Lưu ý quan trọng:
SIGMACOVER™ 456 là lựa chọn đa năng, dễ sử dụng và hiệu suất cao cho hệ thống sơn bảo vệ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
TDS: Sigmacover-456-EN
