Keo sửa chữa băng tải UPS 365 RR Rubber Repair 60 là loại keo urethane elastomer hai thành phần, đông kết nhanh, không chứa dung môi. Sản phẩm được thiết kế chuyên biệt để sửa chữa lớp lót cao su, gioăng, băng tải và các chi tiết đúc cao su.
Keo sửa chữa băng tải UPS 365 RR Rubber Repair 60 là loại keo urethane elastomer hai thành phần, đông kết nhanh, không chứa dung môi. Sản phẩm được thiết kế chuyên biệt để sửa chữa lớp lót cao su, gioăng, băng tải và các chi tiết đúc cao su.
Keo tương thích với nhiều loại cao su như Nitrile, Neoprene và cao su tự nhiên, giúp sửa chữa nhanh các hư hỏng bề mặt, kéo dài tuổi thọ thiết bị trong dây chuyền sản xuất.
Keo sửa chữa băng tải UPS 365 RR Rubber Repair 60 có các tính năng:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Màu hỗn hợp | Đen (Black Paste) |
| Base | Đen (Black Paste) |
| Activator | Opaque Paste |
| Màu có sẵn | Đen |
| Tỷ lệ trộn | 3:1 theo khối lượng và thể tích |
| Density hỗn hợp | 1.05 |
| Density Base | 1.06 |
| Density Activator | 1.025 |
| Slump Resistance | Không chảy xệ ở 2.0 cm |
| Đóng gói | 500g (475ml) |
| Hạn sử dụng | 1 năm nếu chưa mở, bảo quản 15–30°C |
| Solids Content | 100% |
| Chỉ tiêu | Kết quả |
|---|---|
| Tensile Strength ASTM D412 | 70 kg/cm² (1000 psi) |
| Tear Strength ASTM D624 | 3.570 kg/m² (200 psi) |
| Elongation ASTM D412 | 400% |
| Hardness ASTM D2240 | 64 Shore A |
| 90° Peel Adhesion to steel ASTM D429 | 2.850 kg/m (160 psi) |
| Dielectric Strength ASTM D149 | 16 KV/mm |
| Taber Abrasion ASTM D4060 | CH18 wheels, dry, 365 cumm/1000 cycles (1 day cure at 20°C) |
| Loại cao su | Kết quả |
|---|---|
| Neoprene | 696 kg/m (39 pli) – TF |
| Butyl | 357 kg/m (20 pli) – CS |
| Nitrile | 393 kg/m (22 pli) – CS |
| Natural | 178 kg/m (10 pli) – CS |
| EPDM | 428 kg/m (24 pli) – CS |
TF = Tape Failure; CS = Cohesive failure in substrate.
| Giai đoạn | Thời gian |
|---|---|
| Thời gian sử dụng | 4 – 5 phút |
| Khô chạm | 30 phút |
| Gia công | 1 giờ |
| Khô cứng | 6 giờ |
| Nhiệt độ | Thời gian |
|---|---|
| 10°C | 10 phút |
| 20°C | 5 phút |
| 30°C | 2,5 phút |
| 40°C | 1 phút |
| Nhiệt độ | Thời gian |
|---|---|
| 10°C | 2 giờ |
| 20°C | 1 giờ |
| 30°C | 30 phút |
| 40°C | 15 phút |
| Nhiệt độ | Thời gian |
|---|---|
| 10°C | 72 giờ |
| 20°C | 36 giờ |
| 30°C | 18 giờ |
| 40°C | 9 giờ |
| Nhiệt độ | Thời gian |
|---|---|
| 10°C | 6 ngày |
| 20°C | 3 ngày |
| 30°C | 36 giờ |
| 40°C | 18 giờ |
| Nhiệt độ | Thời gian |
|---|---|
| 10°C | 14 ngày |
| 20°C | 7 ngày |
| 30°C | 3,5 ngày |
| 40°C | 42 giờ |
Keo sửa chữa băng tải UPS 365 RR Rubber Repair 60 phù hợp sửa chữa:
Đặc biệt hiệu quả với các loại cao su:
Sau khi chuẩn bị bề mặt, phủ UPS 366 P PRIMER bằng cọ lên toàn bộ bề mặt. Phủ càng đều càng tốt (tránh đọng). Để khô tối thiểu 20 phút, tối đa 4 giờ ở 20°C.
UPS 365 RR được cung cấp trong túi đôi (butterfly bag) đã chia sẵn thành phần Base và Activator.
500g (475ml) hỗn hợp cho độ phủ:
Độ phủ lý thuyết, chưa tính profile và tình trạng bề mặt thực tế.
