Dầu thủy lực chống cháy TotalEnergies Hydransafe HFDU là dòng sản phẩm tổng hợp gốc ester cao cấp, được thiết kế để đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: khả năng chống cháy vượt trội và bảo vệ thiết bị tối ưu, đồng thời thân thiện với môi trường. Trong các nhà máy luyện kim, hầm mỏ và những khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao, dầu thủy lực chống cháy không chỉ là một lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn vận hành.
Dầu thủy lực TotalEnergies Hydransafe HFDU mang đến những lợi ích vượt trội sau:
Bảng dưới đây tổng hợp các thông số kỹ thuật điển hình của dòng dầu thủy lực TotalEnergies Hydransafe HFDU (tham khảo cho cấp độ 46 và 68):
| Đặc Tính Tiêu Biểu | Phương pháp | Đơn vị | Giá trị (Điển hình) |
|---|---|---|---|
| Nền dầu | – | – | Ester tổng hợp |
| Tỷ trọng ở 15°C | ASTM D 1298 / ISO 3675 | kg/m³ | ~ 920 – 933 |
| Độ nhớt ở 40°C | ASTM D 445 / ISO 3104 | mm²/s | 46 hoặc 68 |
| Độ nhớt ở 100°C | ASTM D 445 / ISO 3104 | mm²/s | ~ 9.35 / 12.9 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | ISO 2909 | – | ~ 184 – 196 |
| Điểm chớp cháy (COC) | ISO 2592 | °C | > 300 (46: 310, 68: 330) |
| Điểm bắt cháy | ISO 2592 | °C | > 350 (358) |
| Nhiệt độ tự bốc cháy | ASTM E 659 | °C | > 420 (450) |
| Điểm đông đặc | ASTM D 97 | °C | -42 |
| Khả năng phân hủy sinh học | OECD 301 B | % | > 60% |
| Nhiệt độ làm việc liên tục | – | °C | -10 đến +70 |
| Nhiệt độ đỉnh tối đa | – | °C | 120 |
Nhờ những đặc tính vượt trội, Dầu thủy lực chống cháy TotalEnergies Hydransafe HFDU được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp có yêu cầu an toàn cao:
PDS DẦU THUỶ LỰC CHỐNG CHÁY TOTAL ENERGIES HYDRANSAFE HFDU 46
PDS DẦU THUỶ LỰC CHỐNG CHÁY TOTAL ENERGIES HYDRANSAFE HFDU 68
