Dầu bánh răng công nghiệp Mobil SHC™ 600 Series là dòng dầu bôi trơn tổng hợp hiệu suất đặc biệt (exceptional performance) dành cho bánh răng và ổ bi, được thiết kế để mang lại khả năng bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và vận hành không gặp sự cố vượt trội . Sản phẩm được pha chế bằng công nghệ Mobil SHC độc quyền mới nhất, mang lại hiệu suất cân bằng và vượt trội trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe ở cả nhiệt độ cao và thấp
| Đặc tính | Lợi ích |
|---|---|
| Hệ số kéo (traction coefficient) thấp nhờ cấu trúc phân tử dầu gốc | Giảm ma sát, tăng hiệu suất truyền động, tiết kiệm năng lượng lên đến 3.6% so với dầu khoáng thông thường |
| Kháng nhiệt và oxy hóa cao | Kéo dài tuổi thọ dầu nhờn gấp 6 lần so với dầu khoáng thông thường, giảm chi phí thay dầu và bảo trì |
| Chỉ số độ nhớt cao và không chứa sáp | Duy trì độ nhớt và màng dầu ở nhiệt độ cao; đảm bảo khởi động dễ dàng ở nhiệt độ thấp |
| Bảo vệ chống mài mòn và chịu tải vượt trội | Bảo vệ thiết bị, giảm thiểu thời gian dừng máy không mong muốn, kéo dài chu kỳ bảo dưỡng |
| Hệ phụ gia cân bằng | Chống rỉ sét và ăn mòn, tách nước, kiểm soát bọt và khả năng giải phóng không khí tốt |
| Tương thích với vật liệu làm kín và kim loại thông thường | Dễ dàng chuyển đổi mà không lo ảnh hưởng đến phớt và chi tiết máy |
Dầu Mobil SHC™ 600 Series có nhiều cấp độ nhớt từ ISO VG 32 đến VG 1000 . Dưới đây là thông số cho các cấp độ phổ biến:
| Chỉ tiêu | 624 (VG 32) | 625 (VG 46) | 626 (VG 68) | 627 (VG 100) | 629 (VG 150) | 630 (VG 220) | 632 (VG 320) | 636 (VG 680) | 639 (VG 1000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấp ISO VG | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 680 | 1000 |
| Độ nhớt @ 40°C, cSt | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 680 | 1000 |
| Độ nhớt @ 100°C, cSt | 6.3 | 8.5 | 11.6 | 15.3 | 21.1 | 28.5 | 38.5 | 69 | 98.8 |
| Chỉ số độ nhớt | 148 | 161 | 165 | 162 | 166 | 169 | 172 | 181 | 184 |
| Điểm chớp cháy, °C | 236 | 225 | 225 | 235 | 220 | 220 | 225 | 225 | 222 |
| Điểm đông đặc, °C | -57 | -54 | -54 | -48 | -48 | -48 | -48 | -45 | -42 |
| FZG (A/8.3/90), Bước hỏng | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ |
| TOST, giờ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ |
Dầu Mobil SHC™ 600 Series được khuyến nghị cho các ứng dụng bánh răng và ổ bi trong điều kiện nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, hoặc khi dầu khoáng thông thường không đáp ứng được yêu cầu :
Dầu bánh răng công nghiệp Mobil SHC™ 600 Series là dòng dầu tổng hợp cao cấp, mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng lên đến 3.6%, kéo dài tuổi thọ dầu gấp 6 lần so với dầu khoáng, cùng khả năng bảo vệ thiết bị vượt trội trong dải nhiệt độ rộng. Với nhiều cấp độ nhớt đa dạng (VG 32 đến VG 1000) và các chứng nhận từ OEM hàng đầu (Flender, SEW-Eurodrive), sản phẩm là lựa chọn tin cậy cho các ứng dụng bánh răng và ổ bi công nghiệp khắt khe.
