Dầu Bánh Răng Công Nghiệp Mobilgear™ 600 XP Series là dòng dầu bôi trơn bánh răng hiệu suất cực cao (extra high performance), nổi bật với khả năng chịu tải trọng và đặc tính chịu cực áp (EP) vượt trội. Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của công nghệ hộp số hiện đại, khi các bộ truyền động có xu hướng nhỏ gọn hơn nhưng vẫn phải truyền tải cùng một công suất.
Sự gia tăng mật độ công suất này đặt ra những thách thức mới cho dầu bôi trơn. Mobilgear 600 XP Series được pha chế để bảo vệ tối ưu các bánh răng, vòng bi và phớt làm kín, đảm bảo độ tin cậy và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị ngay cả trong điều kiện tải trọng nặng và sốc
| Đặc tính | Lợi ích |
|---|---|
| Bảo vệ chống vi mài mòn (Micropitting) vượt trội | Ngăn ngừa hư hỏng bánh răng ở giai đoạn sớm nhất, giảm thiểu thời gian dừng máy ngoài kế hoạch . |
| Bảo vệ chống mài mòn vòng bi gấp 15 lần | Vượt xa yêu cầu của ngành theo tiêu chuẩn thử nghiệm FAG FE 8, kéo dài tuổi thọ vòng bi lên đến 22% . |
| Tương thích tuyệt vời với phớt làm kín | Giảm thiểu rò rỉ, tiêu hao dầu và ngăn ngừa nhiễm bẩn, tăng độ tin cậy cho hộp số . |
| Chống oxy hóa và suy thoái nhiệt cao | Kéo dài tuổi thọ dầu nhờn, giảm chi phí bôi trơn và thời gian bảo trì định kỳ . |
| Chống tạo cặn bùn và cặn lắng | Giữ cho hệ thống bánh răng luôn sạch sẽ, giảm nhu cầu bảo trì . |
| Chống gỉ và ăn mòn tối ưu | Bảo vệ các chi tiết máy bằng thép, đồng và các hợp kim kim loại mềm . |
| Khả năng chống tạo bọt và nhũ hóa | Đảm bảo bôi trơn hiệu quả ngay cả khi có sự xâm nhập của nước hoặc trong các thiết bị dễ bị tạo bọt . |
| Đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế | Phù hợp với các tiêu chuẩn DIN 51517-3, AGMA 9005-F16, ISO 12925-1 (L-CKD/L-CKC) |
Sản phẩm có nhiều cấp độ nhớt (ISO VG) đa dạng, từ ISO VG 68 đến 680 để đáp ứng nhiều yêu cầu vận hành khác nhau . Dưới đây là các thông số tiêu biểu cho dòng sản phẩm này:
| Chỉ tiêu | Giá trị tiêu biểu | Phương pháp thử |
|---|---|---|
| Cấp độ nhớt (ISO VG) | 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 | – |
| Độ nhớt @ 40°C, cSt | 68 – 680 | ASTM D445 |
| Độ nhớt @ 100°C, cSt | 8.8 – 39.2 | ASTM D445 |
| Chỉ số độ nhớt | 90 – 101 | ASTM D2270 |
| Điểm chớp cháy (COC), °C | 230 – 285 | ASTM D92 |
| Điểm đông đặc, °C | -27 đến -9 | ASTM D97 |
| Thử nghiệm cực áp FZG (A/8.3/90), Bước hỏng | 12+ | ISO 14635-1 |
| Thử nghiệm cực áp 4 bi, Tải hàn dính, kgf | 200 – 250 | ASTM D2783 |
| Thử nghiệm Timken OK Load, lb | 65 | ASTM D2782 |
Dầu bánh răng Mobilgear 600 XP Series được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp :
Ngành Công nghiệp
Ngành Hàng hải
Ứng dụng phi bánh răng
Dầu Bánh Răng Công Nghiệp Mobilgear™ 600 XP Series là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống truyền động yêu cầu khả năng chịu tải cực lớn, bảo vệ chống vi mài mòn và tuổi thọ dầu kéo dài. Với các cấp độ nhớt đa dạng từ VG 68 đến VG 680 và sự chứng nhận từ các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hàng đầu như Flender, SEW-Eurodrive, ZF, sản phẩm mang đến sự tin cậy và hiệu quả kinh tế tối ưu cho hoạt động sản xuất.
