Dầu thuỷ lực chống cháy Quaker Houghton Quintolubric 888 -46 không chứa nước, dầu khoáng hoặc este photphat, được pha chế từ các este hữu cơ tổng hợp chất lượng cao và hệ phụ gia chọn lọc kỹ lưỡng nhằm đạt hiệu suất dầu thủy lực vượt trội.
Dầu thuỷ lực chống cháy Quaker Houghton Quintolubric 888 -46 không chứa nước, dầu khoáng hoặc este photphat, được pha chế từ các este hữu cơ tổng hợp chất lượng cao và hệ phụ gia chọn lọc kỹ lưỡng nhằm đạt hiệu suất dầu thủy lực vượt trội. Sản phẩm mang lại khả năng bôi trơn tương đương các dầu thủy lực chống mài mòn cao cấp và tương thích với các bộ phận thủy lực của hầu hết các nhà sản xuất lớn.
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | ĐƠN VỊ |
|---|---|---|
| Nhiệt dung riêng tại 20°C (ASTM D2766) | 2,06 | kJ/kg·°C |
| 0,49 | Btu/lb·°F | |
| Hệ số giãn nở nhiệt tại 20°C (ASTM D1903) | 6 × 10⁻⁴ | /°C |
| Áp suất hơi (ASTM D2551) tại 20°C | 3,2 × 10⁻⁶ | mmHg |
| Áp suất hơi tại 66°C | 7,5 × 10⁻⁶ | mmHg |
| Mô‑đun nén tại 20°C, 210 bar | 1,87 × 10⁵ | N/cm² |
| Mô‑đun nén tại 20°C, 3.000 psi | 266.900 | psi |
| Hệ số dẫn nhiệt tại 19°C (ASTM D2717) | 0,167 | J/s·m·°C |
| Điện áp đánh thủng điện môi (ASTM D877) | 30 | kV |
| CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | ĐƠN VỊ |
| Nhiệt độ tự bốc cháy trên ống góp nóng (ISO 20823) | >450 | °C |
* Bảng SDS (Phiếu An toàn Hóa chất) có sẵn theo từng quốc gia.
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | ĐƠN VỊ |
| Ngoại quan | Chất lỏng màu vàng đến hổ phách | — |
| Độ nhớt động học (ASTM D445) tại 0°C | 320 | mm²/s (cSt) |
| Độ nhớt động học tại 20°C | 109 | mm²/s (cSt) |
| Độ nhớt động học tại 40°C | 47,5 | mm²/s (cSt) |
| Độ nhớt động học tại 100°C | 9,5 | mm²/s (cSt) |
| Chỉ số độ nhớt (ASTM D2270) | 190 | — |
| Khối lượng riêng tại 15°C (ASTM D1298) | 0,92 | g/cm³ |
| Chỉ số axit (ASTM D974) | 2,0 | mg KOH/g |
| Điểm rót chảy (ASTM D97) | < −30 / < −22 | °C / °F |
| Thử tạo bọt tại 25°C (ASTM D892), Trình tự I | 50‑0 | ml‑ml |
| Bảo vệ ăn mòn ISO 4404‑2 / ASTM D665 A / ASTM D130 | Đạt / Đạt / 1a | — |
| Điểm chớp cháy (ASTM D92) | 300 / 572 | °C / °F |
| Điểm cháy (ASTM D92) | 360 / 680 | °C / °F |
| TOST khô (ASTM D943 sửa đổi) | 800 | giờ |
| Khả năng thoát khí (ASTM D3427) | 7 | phút |
| Thử bơm cánh gạt (ASTM D2882) | <5 | mg mài mòn |
| Bôi trơn bánh răng (DIN 51354‑2) | >12 | cấp tải FZG |
| Khả năng tách nước (ASTM D1401) | 41‑39‑0 (25) | ml‑ml‑ml (phút) |
Chú thích:
| Vật liệu (ISO 1629) | Mô tả | S | MD | D |
| NBR | Buna‑N, hàm lượng nitrile trung bình–cao (>25% acrylonitrile) | C | C | C |
| FPM | Fluoroelastomer (Viton®) | C | C | C |
| PU | Polyurethane | C | C | C |
| CR | Neoprene | S | S | S |
| IIR | Cao su Butyl | S | N | N |
| EPDM | Ethylene‑Propylene | N | N | N |
| PTFE | Teflon® | C | C | C |
Vui lòng tham khảo Phiếu An toàn Hóa chất (SDS) để biết thông tin về lưu trữ, thao tác an toàn và thải bỏ.
Các điều kiện và phương pháp xử lý, lưu trữ, sử dụng và thải bỏ nằm ngoài phạm vi kiểm soát hợp lý của chúng tôi; do đó không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hiệu quả không đạt hoặc tổn hại/thiệt hại nào phát sinh liên quan đến các điều kiện này.
TDS DẦU THUỶ LỰC CHỐNG CHÁY QUAKER HOUGHTON QUINTOLUBRIC 888 -46
TẶNG GÓI DỊCH VỤ VỆ SINH KIM PHUN BUỒNG ĐỐT KHI MUA 02 PHUY NHỚT BẤT KỲ (Áp dụng cho 01 xe/ Đơn hàng đầu tiên) Bỏ qua
