Mỡ bò chịu nhiệt GLC XB2 chịu nhiệt, cực áp EP được sản xuất bằng cách làm đặc dầu khoáng với xà phòng Lithium phức hợp và thêm phụ gia chống mài mòn..
Mỡ bò chịu nhiệt GLC XB2 Complex Lithium NLGI-3 chịu nhiệt, cực áp EP được sản xuất bằng cách làm đặc dầu khoáng với xà phòng kim loại phức hợp và thêm nhiều loại phụ gia chống mài mòn chịu áp suất cực đại thông qua nhiệt độ cao, áp suất cao, đồng nhất hóa và khử khí.
Mỡ bò chịu nhiệt GLC XB2 Complex Lithium NLGI-3 có các tính năng:
| Đặc tính chính | Tiêu chuẩn | Phương pháp thử nghiệm | |||
| NLGI 1 | NLGI 2 | NLGI 3 | |||
| Độ xuyên thấu hình nón đã gia công, 0,1mm | 315 | 270 | 228 | GB/T 269 | |
| Điểm nhỏ giọt, ºC | 257 | 264 | 270 | GB/T 3498 | |
| Thay đổi độ xuyên thấu sau 100.000 lần gõ, 0,1mm | 9 | 10 | 11 | GB/T 269 | |
| Sức chịu tải (phương pháp bốn quả bóng) Giá trị P B, N | 696 | 696 | 696 | SH/T 0202 | |
| Sức chịu tải (phương pháp bốn quả bóng) Giá trị P D, N | 2450 | 2450 | 2450 | SH/T 0202 | |
| Sức chịu tải (phương pháp Timken) giá trị ok, N | 156 | 156 | 156 | SH/T 0203 | |
| Tính chất chống ăn mòn (52ºC, 48H) | Đạt tiêu chuẩn | GB/T 5018 | |||
| Tách dầu bằng lưới thép (100ºC, 24H) % | 1.0 | 0,5 | 0,4 | SH/T 0324 | |
| Độ nhớt tương tự (-10ºC,10s -1), pa•s | 378 | 680 | 986 | SH/T 0048 | |
Thông số kỹ thuật trên mang tính chất trung bình, có thể điều chỉnh để phù hợp với quy chuẩn của GLC.
Nên tham khảo ý kiến tư vấn từ đại diện của GLC.
TẶNG GÓI DỊCH VỤ VỆ SINH KIM PHUN BUỒNG ĐỐT KHI MUA 02 PHUY NHỚT BẤT KỲ (Áp dụng cho 01 xe/ Đơn hàng đầu tiên) Bỏ qua
