Mỡ an toàn thực phẩm Cogelsa Ultraplex CSFG 462 được pha chế từ dầu gốc bán tổng hợp độ nhớt cao, làm đặc bằng Canxi Sulphonate, mang lại tính năng chống ăn mòn và chịu áp lực cực cao.
Mỡ an toàn thực phẩm Cogelsa Ultraplex CSFG 462 được pha chế từ dầu gốc bán tổng hợp độ nhớt cao, làm đặc bằng Canxi Sulphonate, mang lại tính năng chống ăn mòn và chịu áp lực cực cao. Dòng Cogelsa Ultraplex CSFG 462 đã được chứng nhận bởi NSF H1 cho tiếp xúc thực phẩm gián tiếp.
Mỡ an toàn thực phẩm Cogelsa Ultraplex CSFG 462 có các tính chất nổi bật như sau:
Tiêu chuẩn chất lượng:
| Phương pháp | Giá trị tiêu biểu | Đơn vị | |
|---|---|---|---|
| ULTRAPLEX CSFG | 460 | 462 | |
| Hình thức | – | Mỡ màu nâu | – |
| Độ xuyên kim ở 25°C | ASTM D-217 | 365 | 275 |
| mm x 10⁻¹ | |||
| Độ xuyên kim ở 25°C sau 10⁴ lượt | ASTM D-217 | 380 | 283 |
| mm x 10⁻¹ | |||
| Độ đặc NLGI | ISO 2137 | 0 | 2 |
| Điểm nhỏ giọt | ASTM D-566 | >300 | >300 |
| °C | |||
| Độ nhớt dầu gốc ở 40°C | ASTM D-445 | 460 | 460 |
| mm²/s | |||
| Vết mài mòn, 4 bi | ASTM D-2266 | 0,40 | 0,40 |
| mm | |||
| Tải trọng hàn, thử 4 bi | ASTM D-2596 | 400 | 400 |
| Kg | |||
| Lượng mỡ bị mất do nước bắn, | ASTM D 4049 | 19 | 11 |
| % | |||
| Độ rửa trôi bằng nước | ASTM D 1264 | 2,6 | |
| % | |||
| Thử nghiệm phun muối | ASTM B-117 | >1000 | >1000 |
| giờ | |||
| Bảo vệ chống ăn mòn | ASTM D-1743 | Đạt | Đạt |
| Số đăng ký NSF | Đang xử lý | 156612 | |
| Số đăng ký Halal | IH-682/2.4/B/76 | Đang xử lý | /4/11 |
Mỡ an toàn thực phẩm Cogelsa Ultraplex CSFG 462 được ứng dụng cho:
TẶNG GÓI DỊCH VỤ VỆ SINH KIM PHUN BUỒNG ĐỐT KHI MUA 02 PHUY NHỚT BẤT KỲ (Áp dụng cho 01 xe/ Đơn hàng đầu tiên) Bỏ qua
